搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪
品牌 | 其他品牌 | 扭转角测量范围 | 360° |
---|---|---|---|
扭矩分辨力 | 0.1 | 扭矩测量范围 | 10Nm |
最大扭矩 | 50Nm | 价格区间 | 2万-5万 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,交通,电气,综合 |
GB4706.1-2005第23.3内部导线弯曲试验机
符合标准及条款 | |
GB7000.1-2015《灯具第1部分:一般要求与试验》4.14.3 GB4706.1-2005第23.3 | |
试样范围、用途、原理、结构及使用环境 | |
试样及限制 | 装有合适软线或软缆的灯具调节装置,如活动接头、升降装置、调节支架或伸缩管 |
试验用途 | 用于检验灯具调节装置在正常操作期间不会使软线或软缆受压、受夹、受损或沿纵轴绞扭超过360°,目的是验证其对软线或软缆的干涉性。 |
测试原理 | 利用电机驱动转盘,模拟灯具调节装置正常操作再复位 |
结构及特点 | 分为电气控制及夹具部分 |
使用环境 | AC220V50Hz |
主要性能指标 | |
测试工位 | 单工位 |
电气控制方式 | PLC智能集成控制、7寸人机触摸界面操作 |
驱动方式 试样夹持方式 | 伺服电机驱动 |
机械装夹,夹持点位置可调 | |
旋转角度 | 0-360°任意可调,可单侧旋转或两侧摆动 |
摆杆*大回转半径 | R500mm |
拉伸动作行程 | 0-650mm,手动 |
试验速率 | 0-10次/min(<600次/h) |
试验次数 | 0~999999可预置,一次操作周期是从调节装置范围的末端到另外一端再回到起点 |
负载电源 | 外接 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市创鑫仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:292974 管理登陆