搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
GB1002-10A部份插头插座量规
本标准规定了家用和类似用途单相插头插座的型式、基本参数和尺寸。 本标准适用于一般家庭和类似家庭环境的场合使用的、交流频率为50Hz、额定电压为250V、额定是电流不超过16A的单相插头和固定或可移动插座。 GB 1002-1996 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸
GB1002-10A部份插头插座量规以下产品:
序号 | 图号 | 量规名称 | 电压/电流 | 量规类型 |
1 | 图6 | 单相两极插头量规 | 250V/6A;250V/10A | 插头量规 |
2 | 图7 | 单相两极接地插头内量规 | 250V/6A;250V/10A | 插头量规 |
3 | 图8 | 单相两极带接地插头外量规 | 250V/10A | 插头量规 |
4 | 图9 | 单相两极插座最大通规 | 250V/10A | 插座量规 |
5 | 图10 | 单相两极插座最小通规 | 250V/10A | 插座量规 |
6 | 图11 | 单相两极插座止规 | 250V/10A | 插座量规 |
7 | 图12 | 单相两极插座不接触规 | 250V/10A | 插座量规 |
8 | 图13 | 单相两极带接地插座最大通规 | 250V/10A | 三脚插座量规 |
9 | 图14 | 单相两极带接地插座最小通规 | 250V/10A | 三脚插座量规 |
10 | 图15 | 单相两极带接地插座止规 | 250V/10A | 三脚插座量规 |
11 | 图16 | 单相两极带接地插座不接触规 | 250V/10A | 三脚插座量规 |
12 | 图17 | 单相两极双用插座圆插部分通规 | 250V/10A | 插座量规 |
13 | 图18 | 单相两极双用插座圆插部分止规 | 250V/10A | 插座量规 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市创鑫仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:292974 管理登陆