搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪
IP淋雨试验箱的流量计
气体或液体的流量单位。公升/分钟 litre per minute 缩写为lpm。1LPM=0.06m3/hr 。
LPM是liter per minute的缩写,表示:升/分钟,流量单位。
1LPM=1*60/1000 m3/hr
这些功能是对Altera器件的优化,设计者在用这些模块时,不耗用器件的逻辑资源(Logic Cell)。
技术参数 | 结构参数 | ||||
摆管尺寸 | R400mm(可加配R200mm) | ||||
内箱尺寸 | 长900*进深900*高900mm | ||||
外尺寸 | 长1400*进深1120*高1750mm | ||||
喷水孔尺寸 | 直径0.4mm | ||||
摆管内径 | 15mm | ||||
样品转台直径 | 直径400mm(可加配∮200台面) | ||||
功能参数 | |||||
流量 | 0-2L/min | ||||
转台承重 | 50kg | ||||
转台高度范围 | 350-600mm | ||||
转台转动速度 | 1-5r/min(精准可调) | ||||
转台转动方式 | 一直正转/正反转交替 | ||||
摆管角度 | 120º(IPX3)、350º(IPX4)或自定义设定 | ||||
摆管摆动速度 | 240°来回4S、720°来回12S(精准控制)或自定义设定 | ||||
电气参数 | |||||
设备电源 | 220V | ||||
试验样品电源 | 220V | ||||
设备功率 | 1.0KW | ||||
安全保护功能 | 漏电保护、缺水保护、短路保护 | ||||
主要配置表 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 品牌/备注 | |
机箱 | 内箱304#,外箱喷涂烤漆 | 1套 | 岳信 | ||
储水箱 | 304#不锈钢自制50L | 1个 | 岳信 | ||
转台 | 304#不锈钢自制 | 1个 | 岳信 | ||
摆管 | 304#不锈钢自制 | 1条 | 岳信 | ||
摆管针头 | Φ0.4mm不锈钢 | 1批 | 备用100个 | ||
摆管针座 | M6-6 | 1批 | 备用20个 | ||
水泵 | 不锈钢水泵 | 1个 | 凌霄 | ||
流量计 | 玻璃面板带调节 | 1个 | LZT | ||
压力表 |
| 1个 | 红旗 | ||
机械浮球阀 |
| 1个 | / | ||
过滤器 |
| 1个 | 备用滤芯一个 | ||
触摸屏 | 7寸彩色屏 | 1个 | 中国台湾威纶 | ||
PLC控制器 |
| 1个 | Panasonic | ||
摆管电机 |
| 1个 | 智创 | ||
摆管减速机 |
| 1个 | ABA | ||
转台步进电机 |
| 1个 | 杰美康 | ||
转台减速机 |
| 1个 | ABA | ||
低压电器 |
| 1批 | LS | ||
继电器 |
| 1个 | omron | ||
开关电源 |
| 1个 | omron |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市创鑫仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:292974 管理登陆