搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪
电器外壳保护分类等级(IP)代码简介
1.适用范围于以下72.5KVA电器外壳做为保护之分类等级
2.IP码分类等级为 IP---- 2 ---- 3 ---- C ---- H
IP码 第ㄧ字母码 第二字母码 附加字母码 补充字母码
3.字母码含意
IP---指IP码.
2----第1 字母码(指防尘等级)分类:
第1 字母码 | 保护等级 | 保护等级定义 |
0 | 无保护 | ------------------------------ |
1 | 防止50mm直径以上实体外物进入 | 试验棒50mm直径不可以*穿过 |
2 | 防止12.5mm直径以上实体外物进入 | 试验棒12.5mm直径不可以*穿过 |
3 | 防止2.5mm直径以上实体外物进入 | 试验棒2.5mm直径不可以*穿过 |
4 | 防止1.0mm直径以上实体外物进入 | 试验棒1.0mm直径不可以*穿过 |
5 | 防尘保护 | 无法*避免尘挨入侵,但不会影响机器正常功能 |
6 | 紧密防尘 | 尘挨无法入侵 |
3----第二字母码(指防水等级)分类:
第1字母码 | 保护等级 | 保护等级定义 |
0 | 无保护 | ------------------------------ |
1 | 防止垂直落下水滴 | 垂直落下水滴应无有害影响 |
2 | 当外壳倾斜15度角,防止垂直落下水滴 | 当外壳倾斜15度角,垂直落下水滴应无有害影响 |
3 | 防止洒水 | 当外壳倾斜60度角,垂直落下水滴应无有害影响 |
4 | 防止泼水 | 以任何方向对机壳泼水,应无有害影响 |
5 | 防止喷水 | 以任何方向对机壳喷水,应无有害影响 |
6 | 防止强力喷水 | 以任何方向对机壳强力喷水,应无有害影响 |
7 | 防止短暂浸水 | 在标准试验的水压与时间条件的水中外壳短暂侵入因渗入少量水份导致有害影响将不被允许 |
8 | 防止连续浸水 | 外壳连续侵入使用者与制造商均同意 |
C----附加字母码(防止触及危险电压)分类:
附加字母码 | 保护等级 | 保护等级定义 |
A | 防止手臂触及危险部位之保护 | 直径50mm之触及测试棒与危险部位之间,可确保适当的距离 |
B | 防止指头触及危险部位之保护 | 直径12mm长80mm之关节测试棒与危险部位之间,可确保适当的距离 |
C | 防止工具触及危险部位之保护 | 直径2.5mm长100mm之测试棒与危险部位之间,可确保适当的距离 |
D | 防止钢性金属线触及危险部位之保护 | 直径1.0mm长100mm之测试棒与危险部位之间,可确保适当的距离 |
H----补充字母码:
补充字母码 | 代表之含意 |
H | 高电压机器 |
N | 运转时具有防水功能 |
S | 停止运转时具有防水功能 |
W | 适用于特定天候条件之下并有附加构造保护或处理 |
4.IP标示方法:
4-1 只标示第1 和第二字母码,即IP X X( IP 4 5)
4-2 标示补充字母码,即IP X X X X ( IP 4 5 C N )
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市创鑫仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:292974 管理登陆