搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪
如何选择标准试验指
符合标准:GB/T16482-2008图2、IEC61032图2、GB/T16842及GB4208 IP2、IEC60529 IP1、IEC60065
用途:检验防止人体触及危险部件的基本防护,也用于防止手指触及的防护检验
试样范围:容易触及的外壳带电部件或机械部件
结构及功能:模拟人的手指,由指头、指中、指座、绝缘手柄组成。有两个活动关节,能在90°内弯曲。可定制:手柄末端配可插拔香蕉插头及接线端子做防触电试验,或者手柄末端开M6螺纹孔(配合推拉力计使用)
技术参数:
型号 | CX-2B | CX-50 | CX-125 | CX-T2B |
试具名称 | 标准试验指 | 圆挡板试验指 | 大挡板试验指 | 带推力标准试验指 |
铰链接点1尺寸 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 |
铰链接点2尺寸 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 |
指长 | 80±0.2 | 80±0.2 | 100±0.2 | 80±0.2 |
指尖到挡板尺寸 | 180±0.2 | 180±0.2 | ---- | 180±0.2 |
指尖切割倒圆角 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 |
指尖锥度圆角 | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 |
指尖割斜面夹角 | 37o 0 -10′ | 37o 0 -10′ | 37o 0 -10′ | 37o 0 -10′ |
指尖锥度 | 14 o 0 -10′ | 14 o 0 -10′ | 14 o 0 -10′ | 14 o 0 -10′ |
试验指直径 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 |
A-A截面直径 | Ф50 | Ф50 | ---- | Ф50 |
A-A截面宽度 | 20±0.2 | ---- | ---- | 20±0.2 |
挡板直径 | Ф75±0.2 | Ф75±0.2 | Ф125±0.2 | Ф75±0.2 |
挡板厚度 | 5±0.5 | 5±0.5 | ---- | 5±0.5 |
推力计 | ---- | ---- | ---- | 10-30N推力 |
对应标准 | GB16842.1 | GB4706.1 | GB4706.30 | GB4208 |
标准试验指
圆档板试验指
大档板试验指
带推力标准试验指
标准试验指的方法
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市创鑫仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:292974 管理登陆