搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪
GB1002插头量规介绍
GB1002插头量规有5件量规,两脚 的一件,三脚的有4件(10A两件,16A两件)
图 6 ( GB1002-2008) | 6A.10A 单相两极插头量规 |
图 7 ( GB1002-2008) | 6A.10A 单相两极带接地插头内量规 |
图 7 ( GB1002-2008) | 16A 单相两极带接地插头内量规 |
图 8 ( GB1002-2008) | 10A 单相两极带接地插头外量规 |
图 8 ( GB1002-2008) | 16A 单相两极带接地插头外量规 |
相关标准插头插座量规如下:
图 6 ( GB1002-2008) | 6A.10A 单相两极插头量规 | 2 件 |
图 7 ( GB1002-2008) | 6A.10A 单相两极带接地插头内量规 | 2 件 |
图 7 ( GB1002-2008) | 16A 单相两极带接地插头内量规 | 1 件 |
图 8 ( GB1002-2008) | 10A 单相两极带接地插头外量规 | 1 件 |
图 8 ( GB1002-2008) | 16A 单相两极带接地插头外量规 | 1 件 |
图 9 ( GB1002-2008) | 10A 单相两极插座大通规 | 1 件 |
图 10 ( GB1002-2008) | 10A 单相两极插座小通规 | 1 件 |
图 11 ( GB1002-2008) | 10A 单相两极插座止规 | 1 件 |
图 12 ( GB1002-2008) | 10A 单相两极插座不接触规 | 1 件 |
图 13 ( GB1002-2008) | 10A 单相两极带接地插座大通规 | 1 件 |
图 13 ( GB1002-2008) | 16A 单相两极带接地插座大通规 | 1 件 |
图 14 ( GB1002-2008) | 10A 单相两极带接地插座小通规 | 1 件 |
图 14 ( GB1002-2008) | 16A 单相两极两接地插座小通规 | 1 件 |
图 15 ( GB1002-2008) | 10A 单相两极带接地插座止规 | 1 件 |
图 15 ( GB1002-2008) | 16A 单相两极带接地插座止规 | 1 件 |
图 16 ( GB1002-2008) | 10A 单相两极带接地插座不接触规 | 1 件 |
图 16 ( GB1002-2008) | 16A 单相两极带接地插座不接触规 | 1 件 |
图 17 ( GB1002-2008) | 10A 单相两极双用圆插部分通规 | 1 件 |
图 18 ( GB1002-2008) | 10A 单相两极双用圆插部分止规 | 1 件 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市创鑫仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:292974 管理登陆